20
Mustafić
24
Spiele
1
Vorlagen
3
Tore
185
Größe
76
Gewicht
Bosnien und Herzegowina
Nationalität
Stredný záložník
Position
27
Alter
Werde Teil des Teams
Originaltrikot deines Lieblingsspielers
Originaltrikot Saison 2026
Größe
Wird geladen...
Personalisierung
Logos auf Trikots
Für ein perfektes Druckergebnis verlängert sich die Lieferzeit bei Personalisierungen auf 7-10 Tage.
Profil
- Geburtsdatum
- 5. 7. 1999
- Geburtsort
- Tuzla
- Land
- Bosnien und Herzegowina
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 76 kg
- Hauptposition
- Stredný záložník
- Nebenposition
- Defenzívny stredný záložník, Ofenzívny stredný záložník
Nationalmannschaft
- Bosnia-Herzegovina U19 - 6 záp. / 0 g.
Frühere Vereine
- KFC Komarno
- Slask Wroclaw (Poľsko)
- Odense Boldklub (Dánsko)
- FC Nitra
- FK Sarajevo
- FK Sarajevo Academy U19
Saisonstatistik
Saison 2026/27 Spiele 29 Tore 3 Vorlagen 2
| Wettbewerb | Spiele | Startelf | Eingewechselt | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 13 | 4 | 9 | 540 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Liga majstrov | 10 | 5 | 5 | 523 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Príprava A | 5 | 4 | 1 | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 29 | 13 | 16 | 1371 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Saison 2025/26 Spiele 21 Tore 2 Vorlagen 1
| Wettbewerb | Spiele | Startelf | Eingewechselt | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 8 | 7 | 1 | 561 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Konferenčná liga UEFA | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 3 | 3 | 0 | 270 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Príprava A | 3 | 2 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 3 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 21 | 12 | 9 | 1049 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Saison 2024/25 Spiele 26 Tore 0 Vorlagen 3
| Wettbewerb | Spiele | Startelf | Eingewechselt | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 17 | 12 | 5 | 894 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 5 | 1 | 4 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 4 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 26 | 13 | 13 | 1096 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2022/23 Spiele 34 Tore 1 Vorlagen 6
| Wettbewerb | Spiele | Startelf | Eingewechselt | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 17 | 12 | 5 | 984 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Konferenčná liga UEFA | 8 | 1 | 7 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príprava A | 5 | 4 | 1 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 3 | 3 | 0 | 205 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 34 | 20 | 14 | 1762 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Saison 2021/22 Spiele 28 Tore 5 Vorlagen 3
| Wettbewerb | Spiele | Startelf | Eingewechselt | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 15 | 13 | 2 | 1014 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Slovnaft Cup | 7 | 5 | 2 | 464 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Príprava A | 5 | 2 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 28 | 20 | 8 | 1704 | 5 | 3 | 6 | 0 |
Saison 2019/20 Spiele 9 Tore 0 Vorlagen 2
| Wettbewerb | Spiele | Startelf | Eingewechselt | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príprava A | 5 | 3 | 2 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niké liga | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 2 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9 | 6 | 3 | 600 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. 2026 | Niké liga | AS Trenčín | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 11. 2026 | Liga majstrov | LASK LINZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 10. 2026 | Niké liga | FK Železiarne Podbrezová | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2026 | Niké liga | AS Trenčín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | Niké liga | MFK Dukla Banská Bystrica | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trikots und Spielerkollektionen
Möchtest du die Stärke der „Belasí“ auf dem Spielfeld feiern? Wähle ein Originaltrikot des ŠK Slovan Bratislava deines Lieblingsspielers. Ideal, um jedes Tor mit noch mehr Emotionen zu genießen, erhältlich für Erwachsene und Kinder und individuell anpassbar mit Name, Nummer und Aufnäher.






