17
Medveděv
3
Spiele
-
Vorlagen
-
Tore
180
Größe
80
Gewicht
Tschechien
Nationalität
Pravý obranca
Position
30
Alter
Werde Teil des Teams
Originaltrikot deines Lieblingsspielers
Originaltrikot Saison 2026
Größe
Wird geladen...
Personalisierung
Logos auf Trikots
Für ein perfektes Druckergebnis verlängert sich die Lieferzeit bei Personalisierungen auf 7-10 Tage.
Profil
- Geburtsdatum
- 18. 6. 1996
- Geburtsort
- Badamsha
- Land
- Tschechien
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 80 kg
- Hauptposition
- Pravý obranca
- Nebenposition
- Pravý záložník
Nationalmannschaft
- Česko U21
- Česko U20
- Česko U19 - 5 záp. / 0 g.
- Česko U18 - 8 záp. / 1 g.
Frühere Vereine
- FC Tatran Presov
- FC Sochi (Rusko)
- FK Senica (- 2022)
- FK Banik Sokolov 1948 (Česko)
Saisonstatistik
Saison 2026/27 Spiele 8 Tore 0 Vorlagen 0
| Wettbewerb | Spiele | Startelf | Eingewechselt | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príprava A | 5 | 3 | 2 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niké liga | 2 | 2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 8 | 6 | 2 | 522 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2025/26 Spiele 3 Tore 0 Vorlagen 1
| Wettbewerb | Spiele | Startelf | Eingewechselt | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovnaft Cup | 2 | 2 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Príprava A | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 2 | 1 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2024/25 Spiele 20 Tore 1 Vorlagen 1
| Wettbewerb | Spiele | Startelf | Eingewechselt | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 13 | 9 | 4 | 786 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Liga majstrov | 5 | 2 | 3 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 2 | 2 | 0 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 20 | 13 | 7 | 1171 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Saison 2022/23 Spiele 37 Tore 0 Vorlagen 2
| Wettbewerb | Spiele | Startelf | Eingewechselt | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 13 | 10 | 3 | 807 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Príprava A | 7 | 6 | 1 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konferenčná liga UEFA | 7 | 4 | 3 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga majstrov | 4 | 4 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 4 | 3 | 1 | 290 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Európska liga | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 37 | 27 | 10 | 2204 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Saison 2021/22 Spiele 23 Tore 0 Vorlagen 4
| Wettbewerb | Spiele | Startelf | Eingewechselt | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 9 | 8 | 1 | 682 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Konferenčná liga UEFA | 5 | 5 | 0 | 442 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Príprava A | 4 | 2 | 2 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 4 | 4 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23 | 20 | 3 | 1730 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Saison 2020/21 Spiele 27 Tore 1 Vorlagen 3
| Wettbewerb | Spiele | Startelf | Eingewechselt | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 16 | 13 | 3 | 1116 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Slovnaft Cup | 6 | 4 | 2 | 462 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Príprava A | 5 | 2 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 27 | 19 | 8 | 1857 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Saison 2019/20 Spiele 37 Tore 1 Vorlagen 4
| Wettbewerb | Spiele | Startelf | Eingewechselt | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 11 | 8 | 3 | 829 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Európska liga | 10 | 10 | 0 | 875 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Príprava A | 10 | 6 | 4 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 5 | 5 | 0 | 424 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 1 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 37 | 30 | 7 | 2824 | 1 | 4 | 6 | 0 |
Saison 2018/19 Spiele 17 Tore 1 Vorlagen 2
| Wettbewerb | Spiele | Startelf | Eingewechselt | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 10 | 8 | 2 | 726 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Príprava A | 7 | 5 | 2 | 417 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 17 | 13 | 4 | 1143 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Letzte Spiele
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Minuten | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 8. 2026 | Niké liga | MFK Ružomberok | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 8. 2026 | Niké liga | FK Železiarne Podbrezová | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 7. 2026 | Liga majstrov | FC Iberia 1999 Tbilisi | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. 7. 2026 | Príprava A | Pafos FC | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 7. 2026 | Príprava A | SK Slavia Praha | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trikots und Spielerkollektionen
Möchtest du die Stärke der „Belasí“ auf dem Spielfeld feiern? Wähle ein Originaltrikot des ŠK Slovan Bratislava deines Lieblingsspielers. Ideal, um jedes Tor mit noch mehr Emotionen zu genießen, erhältlich für Erwachsene und Kinder und individuell anpassbar mit Name, Nummer und Aufnäher.






