28
Blackman
20
Zápasy
4
Asistencie
-
Góly
174
Výška
Panama
Národnosť
Pravý obranca
Pozícia
28
Vek
Staň sa súčasťou tímu
Originálny dres tvojho obľúbeného hráča
Originálny dres Sezóna 2026
Veľkosť
Načítavam...
Personalizácia
Logá na dres
Pre dokonalý výsledok potlače sa doba dodania pri personalizácii predlžuje na 7-10 dní.
Profil
- Dátum narodenia
- 2. 4. 1998
- Miesto narodenia
- Panama City
- Krajina
- Panama
- Výška
- 174 cm
- Hlavná pozícia
- Pravý obranca
- Vedľajšia pozícia
- Pravý záložník, Pravý útočník
Reprezentácia
- Panama U23
- Panama U21 - 2 záp. / 0 g.
- Panama U20 - 4 záp. / 0 g.
- Panama U17
- Panama - 45 záp. / 3 g.
Predchádzajúce kluby
- DAC Dunajská Streda
Štatistiky sezóny
Sezóna 2026/27 Zápasy 21 Góly 0 Asistencie 4
| Súťaž | Zápasy | V základe | Striedal | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga majstrov | 10 | 9 | 1 | 865 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Niké liga | 10 | 6 | 4 | 596 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Príprava A | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 21 | 15 | 6 | 1482 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Sezóna 2025/26 Zápasy 44 Góly 3 Asistencie 7
| Súťaž | Zápasy | V základe | Striedal | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 27 | 23 | 4 | 2177 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| Konferenčná liga UEFA | 6 | 6 | 0 | 520 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Liga majstrov | 4 | 4 | 0 | 361 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Príprava A | 4 | 3 | 1 | 225 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Európska liga | 2 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 44 | 39 | 5 | 3533 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Sezóna 2024/25 Zápasy 48 Góly 2 Asistencie 6
| Súťaž | Zápasy | V základe | Striedal | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 27 | 21 | 6 | 2004 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Liga majstrov | 15 | 15 | 0 | 1349 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Slovnaft Cup | 6 | 1 | 5 | 232 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Spolu | 48 | 37 | 11 | 3585 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Sezóna 2023/24 Zápasy 38 Góly 3 Asistencie 1
| Súťaž | Zápasy | V základe | Striedal | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 26 | 17 | 9 | 1688 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Konferenčná liga UEFA | 7 | 7 | 0 | 629 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Európska liga | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Slovnaft Cup | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príprava A | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 38 | 27 | 11 | 2642 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Posledné zápasy
| Dátum | Súťaž | Súper | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. 2026 | Niké liga | AS Trenčín | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 11. 2026 | Liga majstrov | LASK LINZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 10. 2026 | Niké liga | FK Železiarne Podbrezová | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | Niké liga | MFK Dukla Banská Bystrica | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 10. 2026 | Liga majstrov | AS Rím | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dresy a kolekcie hráčov
Chceš osláviť silu belasých na ihrisku? Vyber si originálny dres ŠK Slovan Bratislava svojho obľúbeného hráča. Ideálny na to, aby si si každý gól vychutnal s ešte väčšími emóciami, dostupný pre dospelých aj deti a možno si ho prispôsobiť menom, číslom a nášivkou.






