20
Mustafić
24
Zápasy
1
Asistencie
3
Góly
185
Výška
76
Váha
Bosna a Hercegovina
Národnosť
Stredný záložník
Pozícia
27
Vek
Staň sa súčasťou tímu
Originálny dres tvojho obľúbeného hráča
Originálny dres Sezóna 2026
Veľkosť
Načítavam...
Personalizácia
Logá na dres
Pre dokonalý výsledok potlače sa doba dodania pri personalizácii predlžuje na 7-10 dní.
Profil
- Dátum narodenia
- 5. 7. 1999
- Miesto narodenia
- Tuzla
- Krajina
- Bosna a Hercegovina
- Výška
- 185 cm
- Váha
- 76 kg
- Hlavná pozícia
- Stredný záložník
- Vedľajšia pozícia
- Defenzívny stredný záložník, Ofenzívny stredný záložník
Reprezentácia
- Bosnia-Herzegovina U19 - 6 záp. / 0 g.
Predchádzajúce kluby
- KFC Komarno
- Slask Wroclaw (Poľsko)
- Odense Boldklub (Dánsko)
- FC Nitra
- FK Sarajevo
- FK Sarajevo Academy U19
Štatistiky sezóny
Sezóna 2026/27 Zápasy 29 Góly 3 Asistencie 2
| Súťaž | Zápasy | V základe | Striedal | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 13 | 4 | 9 | 540 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Liga majstrov | 10 | 5 | 5 | 523 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Príprava A | 5 | 4 | 1 | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 29 | 13 | 16 | 1371 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Sezóna 2025/26 Zápasy 21 Góly 2 Asistencie 1
| Súťaž | Zápasy | V základe | Striedal | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 8 | 7 | 1 | 561 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Konferenčná liga UEFA | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 3 | 3 | 0 | 270 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Príprava A | 3 | 2 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 3 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 21 | 12 | 9 | 1049 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Sezóna 2024/25 Zápasy 26 Góly 0 Asistencie 3
| Súťaž | Zápasy | V základe | Striedal | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 17 | 12 | 5 | 894 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 5 | 1 | 4 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 4 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 26 | 13 | 13 | 1096 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sezóna 2022/23 Zápasy 34 Góly 1 Asistencie 6
| Súťaž | Zápasy | V základe | Striedal | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 17 | 12 | 5 | 984 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Konferenčná liga UEFA | 8 | 1 | 7 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príprava A | 5 | 4 | 1 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 3 | 3 | 0 | 205 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 34 | 20 | 14 | 1762 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Sezóna 2021/22 Zápasy 28 Góly 5 Asistencie 3
| Súťaž | Zápasy | V základe | Striedal | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 15 | 13 | 2 | 1014 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Slovnaft Cup | 7 | 5 | 2 | 464 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Príprava A | 5 | 2 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 28 | 20 | 8 | 1704 | 5 | 3 | 6 | 0 |
Sezóna 2019/20 Zápasy 9 Góly 0 Asistencie 2
| Súťaž | Zápasy | V základe | Striedal | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príprava A | 5 | 3 | 2 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niké liga | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 2 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 9 | 6 | 3 | 600 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Posledné zápasy
| Dátum | Súťaž | Súper | Minúty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. 2026 | Niké liga | AS Trenčín | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 11. 2026 | Liga majstrov | LASK LINZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 10. 2026 | Niké liga | FK Železiarne Podbrezová | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2026 | Niké liga | AS Trenčín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | Niké liga | MFK Dukla Banská Bystrica | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dresy a kolekcie hráčov
Chceš osláviť silu belasých na ihrisku? Vyber si originálny dres ŠK Slovan Bratislava svojho obľúbeného hráča. Ideálny na to, aby si si každý gól vychutnal s ešte väčšími emóciami, dostupný pre dospelých aj deti a možno si ho prispôsobiť menom, číslom a nášivkou.






