20
Mustafić
24
Matches
1
Assists
3
Goals
185
Height
76
Weight
Bosnia and Herzegovina
Nationality
Stredný záložník
Position
27
Age
Join the team
The original jersey of your favorite player
Original Season 2026 jersey
Size
Loading...
Personalization
Jersey logos
For a perfect print result, the delivery time for personalized items is extended to 7–10 days.
Profile
- Date of birth
- 5. 7. 1999
- Place of birth
- Tuzla
- Country
- Bosnia and Herzegovina
- Height
- 185 cm
- Weight
- 76 kg
- Main position
- Stredný záložník
- Secondary position
- Defenzívny stredný záložník, Ofenzívny stredný záložník
National team
- Bosnia-Herzegovina U19 - 6 záp. / 0 g.
Previous clubs
- KFC Komarno
- Slask Wroclaw (Poľsko)
- Odense Boldklub (Dánsko)
- FC Nitra
- FK Sarajevo
- FK Sarajevo Academy U19
Season statistics
Season 2026/27 Matches 29 Goals 3 Assists 2
| Competition | Matches | Starts | Subs | Minutes | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 13 | 4 | 9 | 540 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Liga majstrov | 10 | 5 | 5 | 523 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Príprava A | 5 | 4 | 1 | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 13 | 16 | 1371 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Season 2025/26 Matches 21 Goals 2 Assists 1
| Competition | Matches | Starts | Subs | Minutes | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 8 | 7 | 1 | 561 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Konferenčná liga UEFA | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 3 | 3 | 0 | 270 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Príprava A | 3 | 2 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 3 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 12 | 9 | 1049 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Season 2024/25 Matches 26 Goals 0 Assists 3
| Competition | Matches | Starts | Subs | Minutes | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 17 | 12 | 5 | 894 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 5 | 1 | 4 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 4 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 13 | 13 | 1096 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Season 2022/23 Matches 34 Goals 1 Assists 6
| Competition | Matches | Starts | Subs | Minutes | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 17 | 12 | 5 | 984 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Konferenčná liga UEFA | 8 | 1 | 7 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príprava A | 5 | 4 | 1 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 3 | 3 | 0 | 205 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 20 | 14 | 1762 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Season 2021/22 Matches 28 Goals 5 Assists 3
| Competition | Matches | Starts | Subs | Minutes | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niké liga | 15 | 13 | 2 | 1014 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Slovnaft Cup | 7 | 5 | 2 | 464 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Príprava A | 5 | 2 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga majstrov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 20 | 8 | 1704 | 5 | 3 | 6 | 0 |
Season 2019/20 Matches 9 Goals 0 Assists 2
| Competition | Matches | Starts | Subs | Minutes | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príprava A | 5 | 3 | 2 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niké liga | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup | 2 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 6 | 3 | 600 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Last matches
| Date | Competition | Opponent | Minutes | Goals | Assists | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. 2026 | Niké liga | AS Trenčín | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 11. 2026 | Liga majstrov | LASK LINZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 10. 2026 | Niké liga | FK Železiarne Podbrezová | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2026 | Niké liga | AS Trenčín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | Niké liga | MFK Dukla Banská Bystrica | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerseys and player collections
Do you want to celebrate the strength of the "Belasí" on the pitch? Choose an original ŠK Slovan Bratislava jersey of your favorite player. Perfect for enjoying every goal with even more emotion, available for adults and children, and can be personalized with a name, number, and patch.






